Son dos medidas distintas y no se promedian: quien te busca «en Gracia» y quien te busca «en Barcelona» no recibe la misma respuesta.
| Inteligencia artificial | Tasa de mención | Posición media | Estabilidad |
|---|---|---|---|
| ChatGPT (OpenAI) | 50% | 1.7 | 100% |
| Gemini | 40% | 1.0 | N/D |
| Google (AI Overviews) | 33% | 2.0 | 75% |
| Perplexity | 47% | 2.0 | N/D |
| Negocio | N.º de veces mencionado en las búsquedas |
|---|---|
| Gràcia Veterinaris | 24 |
| Centre Veterinari La Salut | 13 |
| Clínica Veterinària Marín | 8 |
| Family Vet | 8 |
| Centre Veterinari Joanic | 8 |
| Clínica Veterinaria La Salut | 7 |
| SaluVet | 4 |
| BarnaVets | 4 |
| Balmesvet Hospital Veterinari | 4 |
| Hospital Veterinari Balmes | 4 |
| Negocio | N.º de veces mencionado en las búsquedas |
|---|---|
| Hospital Veterinari del Mar | 14 |
| Anicura Ars Veterinaria | 6 |
| Balmesvet Hospital Veterinari | 6 |
| SURvet Diagonal | 6 |
| Balmesvet | 6 |
| AniCura Glòries Hospital Veterinari | 6 |
| Clínica Felina Barcelona | 6 |
| Tot Cat | 5 |
| Hospital Veterinari Montjuïc | 4 |
| Veterinari del Clínic | 4 |
Nada te impide aparecer: los buscadores pueden leer tu página sin problema.
En las 28 conversaciones donde no te nombraron, los buscadores de IA consultaron estas páginas para decidir a quién recomendar.
Directorios, guías y medios: no son competidores tuyos, son sitios que la IA lee. Aparecer en ellos es una tarea concreta.
| Fuente | Consultada en |
|---|---|
| barcelonaconecta.es | 8 de 28 |
| clinicaveterinaria.es | 7 de 28 |
| mundoanimalia.com | 6 de 28 |
| clinicasveterinarias.one | 6 de 28 |
Este informe sale de 48 conversaciones con las IAs, hechas como las haría un cliente tuyo.
En 1 la respuesta no dejaba claro si te nombraba o no. Esas las apartamos: no cuentan en los porcentajes de arriba, ni a favor ni en contra.
Cada pregunta se la hicimos varias veces, porque una IA no siempre contesta igual. En el 83% de los casos dijo lo mismo todas las veces. Cuanto más alto, más te puedes fiar de los porcentajes.
En 6 búsquedas Google no mostró su resumen de IA. No es que no salieras: no había dónde salir. Tampoco cuentan.
Cada punto sale de un dato de este informe. Si algo no se puede sostener con una medición, no está aquí.